All Cryptocurrencies Price, Charts, Caps, and Stats
All Cryptocurrencies detail information including Live Price, Charts, Market caps, and Statistics. Buy, Sell or Exchange Crypto with Credit Card Instantly.
| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 90,063.00 | $ 1.80 T | $ 47.50 B | 2.60% | |||
| 2 | $ 3,033.67 | $ 365.76 B | $ 29.58 B | 4.44% | |||
| 3 | $ 0.998660 | $ 186.17 B | $ 84.23 B | 0.01% | |||
| 4 | $ 905.61 | $ 123.40 B | $ 1.36 B | 2.90% | |||
| 5 | $ 1.93 | $ 117.28 B | $ 2.43 B | 2.69% | |||
| 6 | $ 127.25 | $ 1.57 B | $ 1.86 B | 3.27% | |||
| 7 | $ 0.999716 | $ 71.48 B | $ 5.52 B | 0.00% | |||
| 8 | $ 3,032.46 | $ 28.74 B | $ 41.23 M | 4.35% | |||
| 8 | $ 0.999053 | $ 50.05 B | $ 135.83 K | 0.02% | |||
| 9 | $ 0.292030 | $ 27.66 B | $ 520.15 M | 0.45% | |||
| 10 | $ 0.126140 | $ 21.25 B | $ 1.18 B | 3.58% | |||
| 11 | $ 1.04 | $ 15.35 B | $ 35.72 M | 0.41% | |||
| 12 | $ 0.361612 | $ 13.30 B | $ 486.16 M | 3.77% | |||
| 13 | $ 3,716.71 | $ 12.83 B | $ 83.16 M | 4.29% | |||
| 14 | $ 597.65 | $ 11.95 B | $ 304.32 M | 1.76% | |||
| 15 | $ 55.00 | $ 11.76 B | $ 55.87 M | 2.98% | |||
| 16 | $ 89,852.00 | $ 11.22 B | $ 170.46 M | 2.83% | |||
| 17 | $ 3,302.73 | $ 11.11 B | $ 4.00 M | 4.31% | |||
| 18 | $ 3,294.84 | $ 9.98 B | $ 49.93 M | 4.28% | |||
| 19 | $ 0.999550 | $ 9.27 B | $ 2.32 M | 0.00% | |||
| 20 | $ 0.999040 | $ 8.98 B | $ 1.44 B | 0.03% | |||
| 21 | $ 475.92 | $ 8.79 B | $ 130.74 M | 0.30% | |||
| 22 | $ 11.95 | $ 8.46 B | $ 408.37 M | 0.82% | |||
| 23 | $ 9.16 | $ 8.44 B | $ 2.15 M | 0.98% | |||
| 24 | $ 34.41 | $ 8.17 B | $ 894.69 M | 25.62% |
